• 1984651688@qq.com
  • 0574-63737300
  • 13605747300

致力于同步帶、同步帶輪產品

橡膠單面齒同步帶

  • 首頁
  • 橡膠單面齒同步帶
L橡膠單面齒同步帶

L橡膠單面齒同步帶

L橡膠單面齒同步帶是采用進口優質合成氯丁膠為主要原料,配入多種不同用途的輔料;骨架材料均為日本進口優質玻璃纖維線繩;帶齒表面采用尼龍66高彈力布做保護。具有動態屈繞性好,抗龜裂性能好,臭氧性能優良,耐老化,耐熱,耐油,耐磨損等特點。
生產材料: 橡膠,玻璃纖維線
加工設備: 蒸缸模具
供貨周期: 1~3天
應用領域: 紡織、機床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等
L橡膠單面齒同步帶設計參數:
齒形為英制梯形齒,又名方型齒,屬于輕型傳動設計。
標準設計參考值:節距:9.525mm;齒高:1.91mm;帶厚:3.6mm;角度:40度
L橡膠單面齒同步帶設計要點:
1、L橡膠單面齒同步帶為梯形齒形式。
2、L橡膠單面齒同步帶彈性支持和帶齒結合耐用性和重量輕。
3、L橡膠單面齒同步帶帶齒的表面采用尼龍66高彈力布面臨保護和加強了齒表面。
4、L橡膠單面齒同步帶骨架材料采用進口優質玻璃纖維線繩具有非常好的穩定性和靈活性。
L橡膠單面齒同步帶功能優勢:
1、電力傳輸可達150千瓦和高達10,000 rpm的速度。
2、外設速度可達80米/秒。
3、防同步帶的滑跌。
4、L橡膠單面齒同步帶恒定平穩運轉。
5、效率高。
5、低軸承的負荷,因為L橡膠單面齒同步帶具有高度緊張的自由。
6、免維護連續性運作。
7、廣泛的負載能力和速度比。
8、緊湊的設計。
L橡膠單面齒同步帶識別:
三個部分:指示帶的長度,間距和寬度帶回來的部分號碼。如下圖所示。此L橡膠單面齒同步帶型號,節線長為60英寸(1524.00mm),帶寬為1英寸(25.4mm)。
L同步帶齒形圖
規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數
86 L 219.08 23 375 L 952.50 100
98 L 247.65 26 382 L 971.55 102
100 L 257.18 27 390 L 990.60 104
109 L 276.23 29 394 L 1000.13 105
113 L 285.75 30 397 L 1009.65 106
124 L 314.33 33 400 L 1019.18 107
130 L 333.38 35 405 L 1028.70 108
135 L 342.90 36 408 L 1038.23 109
143 L 361.95 38 412 L 1047.75 110
150 L 381.00 40 420 L 1066.80 112
154 L 390.53 41 427 L 1085.85 114
158 L 400.05 42 435 L 1104.90 116
161 L 409.58 43 439 L 1114.43 117
165 L 419.10 44 442 L 1123.95 118
169 L 428.63 45 450 L 1143.00 120
173 L 438.15 46 453 L 1152.53 121
177 L 447.68 47 465 L 1181.10 124
180 L 457.20 48 480 L 1219.20 128
185 L 466.73 49 495 L 1257.00 132
187 L 476.25 50 500 L 1266.83 133
191 L 485.78 51 510 L 1295.40 136
195 L 495.30 52 525 L 1333.50 140
203 L 514.35 54 540 L 1371.60 144
210 L 533.40 56 548 L 1390.65 146
220 L 561.98 59 555 L 1409.70 148
225 L 571.50 60 560 L 1419.23 149
230 L 581.03 61 570 L 1447.80 152
240 L 609.60 64 574 L 1457.33 153
244 L 619.13 65 581 L 1476.38 155
250 L 638.18 67 585 L 1485.90 156
255 L 647.70 68 600 L 1524.00 160
263 L 666.75 70 619 L 1571.63 165
270 L 685.80 72 630 L 1600.20 168
275 L 695.33 73 660 L 1676.40 176
277 L 704.85 74 675 L 1717.50 180
280 L 714.38 75 694 L 1762.13 185
285 L 723.90 76 697 L 1771.65 186
300 L 762.00 80 701 L 1781.18 187
304 L 771.53 81 720 L 1828.80 192
315 L 800.10 84 728 L 1847.85 194
319 L 809.63 85 731 L 1857.39 195
322 L 819.15 86 739 L 1876.43 197
328 L 828.68 87 765 L 1943.10 204
330 L 838.20 88 791 L 2009.78 211
334 L 847.73 89 874 L 2219.33 233
337 L 857.25 90 900 L 2286.00 240
341 L 866.78 91 982 L 2495.55 262
345 L 876.30 92 994 L 2524.13 265
352 L 895.35 94 1043 L 2647.95 278
355 L 904.88 95 1148 L 2914.65 306
360 L 914.40 96 1988 L 5048.25 530
367 L 933.45 98      
日韩中文字幕久久精品-国产成人精品免费视频大全五级-91无码人妻东京热精品一区-久久青青草原精品国产不卡