致力于同步帶、同步帶輪產品
標準同步帶寬度 | K20齒以下 | K | W | L |
10=10MM | 11 | 12 | 16 | 23 |
15=15MM | 17 | 21 | 29 |
規格 | 形狀 | 節徑P.D | 外徑O.D | 擋邊外徑F | 擋邊內徑M | 輪轂直徑Dm | 內孔dH7 | ||||
H | P | C|N | |||||||||
P3M*10 | C | 9.55 | 8.79 | 12 | 6 | 12 | 4 | ||||
P3M*12 | 11.46 | 10.70 | 14 | 7 | 15 | 4|5 | |||||
P3M*14 | 13.37 | 12.61 | 15 | 8 | 17 | 4~6.35 | |||||
P3M*15 | 14.32 | 13.56 | 16 | 9.5 | 17 | 4~6.35 | |||||
P3M*16 | 15.28 | 14.52 | 18 | 11 | 17 | 4~6.35 | |||||
P3M*18 | 17.19 | 16.43 | 23 | 13 | 21 | 4~6.35 | |||||
P3M*20 | 19.10 | 18.34 | 23 | 13 | 25 | 4~6.35 | |||||
P3M*22 | B | 21.01 | 20.25 | 25 | 16 | 12 | 5~8 | 5~8 | |||
P3M*24 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 14 | 5~9 | 5~9 | ||||
P3M*25 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 14 | 5~9 | 5~9 | ||||
P3M*26 | 24.83 | 24.07 | 28 | 16 | 16 | 6~10 | 6~10 | 8 | |||
P3M*28 | 26.74 | 25.98 | 31 | 20 | 18 | 6~12 | 6~12 | 8|10 | |||
P3M*30 | 28.65 | 27.89 | 33 | 22 | 18 | 6~12 | 6~12 | 8|10 | |||
P3M*32 | 30.56 | 29.80 | 35 | 24 | 18 | 6~12 | 6~12 | 8|10 | |||
P3M*36 | 34.38 | 33.62 | 40 | 27 | 24 | 6~16 | 6~16 | 8~14 | |||
P3M*40 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 26 | 6~18 | 6~18 | 8~15 | |||
注:以上是本公司標準參考型號參數,具體型號根據您的要求定制加工。 |